La demanda de los consumidores de mascarillas y desinfectantes para las manos ha aumentado durante el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Estos productos son ahora productos esenciales necesarios para el distanciamiento social y el mantenimiento de una buena higiene. Todo consumidor debe conocer su precio y el PVP para evitar que le cobren de más.
El tipo de GST sobre los desinfectantes de manos ha sido debatido durante bastante tiempo. Pero varias resoluciones anticipadas y una carta del Director General de Inteligencia del GST han mantenido un código HSN particular para su clasificación. Según las autoridades, el GST sobre los desinfectantes de manos, al ser a base de alcohol, atrae el 18% bajo el HSN TH 3808 y no TH 3004 (Medicamento). Una aclaración adecuada por parte de la CBIC debería resolver la cuestión.
Además, el Ministerio de Finanzas también ha aclarado recientemente que los tipos del GST sobre las máscaras y el GST sobre los desinfectantes de manos no se modificarán ni se reducirán. Se debe a que cualquier reducción de la tasa de GST en los desinfectantes de manos del 18% conducirá a una estructura impositiva invertida, ya que los insumos utilizados también atraen la tasa de GST del 18%.
En este caso, los tipos del GST constituyen un componente importante de los precios.
Lista de códigos HSN y tipos GST para la higiene doméstica común
Artículo | Descripción | Código HSN | Tipo de GST |
Mascarillas de algodón | Tejidos de algodón; el código HSN varía según la cantidad de algodón utilizado y el peso. | 5208 a 5212 | 5% |
Mascarillas que no sean de algodón | Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin partes mecánicas ni filtros sustituibles. | 9020 | 12% |
Lavado de manos | Productos orgánicos tensoactivos y preparados para el lavado de la piel, en forma de líquido o crema. Deben haber sido puestos a la venta al por menor, conteniendo o no jabón, papel, guata, fieltro y telas no tejidas, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergente. | 3401 | 18% |
Desinfectante de manos a base de alcohol | Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos antigerminantes y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares (los desinfectantes de manos entran en la categoría de desinfectantes) | 3808 | 18% |
Guantes | Prendas y complementos de vestir (incluidos guantes, manoplas y mitones), para todos los usos, de caucho vulcanizado distinto del caucho endurecido (excepto los guantes quirúrgicos). | 4015 | 18% |
Desinfectantes | Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401. | 3402 | 18% |
Papel tisú o servilletas | Pañuelos de celulosa, pañuelos de limpieza, toallas, servilletas, etc. | 4818 | 18% |
Lista de códigos HSN y tipos GST para productos adicionales en oficinas y fábricas
Los establecimientos comerciales también proporcionan a sus empleados en la oficina mascarillas y desinfectantes para las manos. Aparte de los artículos utilizados según la lista anterior, puede haber más equipos médicos necesarios para los trabajadores de la fábrica y el hospital, como se indica a continuación:
Artículo | Descripción | Código HSN | Tipo del GST |
Protectores faciales & EPI | Prendas y sábanas de protección de plástico. | 3926 | 18% |
Contenedores de residuos peligrosos | Cierres de plástico para la eliminación de residuos peligrosos. | 3923 | 18% |
Gafas de protección | Gafas, correctoras (que no sean gafas para corregir la visión) | 9004 | 12% |
Kits de pruebas de diagnóstico COVID-19 | Fármacos o medicamentos, incluidas sus sales y ésteres, y kits de pruebas de diagnóstico. | 30 | 5% |
Equipo de comprobación de la temperatura | Termómetros infrarrojos, pirómetros, barómetros, psicrómetros e higrómetros. | 9025 | 18% |
Ventilador | Respiración artificial u otros aparatos de respiración terapéutica y oxígeno de grado médico utilizado en botellas de oxígeno. | 9019 | 12% |
Para más información sobre los códigos HSN y los tipos GST, consulte el Buscador de Códigos HSN de ClearTax.