Tipos de interés de los préstamos hipotecarios de BOI – Elegibilidad, datos y beneficios & Penalidad
El Banco de la India (BOI), fundado en 1906, es un banco de propiedad gubernamental. Los préstamos hipotecarios del Banco de la India ofrecen opciones atractivas y servicios rápidos con la documentación, la tramitación y otros requisitos de financiación de préstamos hipotecarios.
En este artículo, vamos a cubrir todas las posibles preguntas relacionadas con los préstamos hipotecarios del Banco de la India.
Los mejores planes de préstamos hipotecarios del Banco de la India
Préstamo hipotecario Star Pravasi | Dedicado a los NRI que tienen un pasaporte indio válido y a las personas de origen indio que tienen un pasaporte extranjero válido. Todos los cotitulares deben ser co-solicitantes del préstamo. Para comprar/construir una casa/piso, reparar/renovar una casa/piso, comprar un terreno para construir una casa y transferir un préstamo hipotecario desde otro banco. |
Préstamo contra la propiedad BOI Star | Puede pignorar una propiedad para obtener dinero en efectivo para fines tales como el comercio, los negocios, los gastos de educación, la reparación/ampliación de la casa/piso, el reembolso del préstamo existente, y más. |
Préstamo para vivienda BOI Star Diamond | Las personas con un alto patrimonio, las empresas y las compañías corporativas pueden aprovechar el préstamo en virtud del plan para el alojamiento residencial de sus socios/directores, con una media mínima de ingresos brutos de Rs.1 crore y más durante los últimos 3 años según el balance auditado/las declaraciones de IT. |
Préstamo adicional BOI Star | Obtener un préstamo adicional sobre el préstamo hipotecario existente para cualquier propósito que no sea especulativo, como la inversión en acciones. Todos los prestatarios de préstamos hipotecarios existentes con una conducta satisfactoria durante los dos últimos años pueden solicitar este préstamo. |
Préstamo hipotecario BOI Star | Préstamos para la compra de una parcela para la construcción de una casa, la compra/construcción de una casa/piso, y la reparación/renovación/alteración/adición de una casa/piso existente hasta Rs.5 crore durante un máximo de 30 años. |
Préstamo BOI Star Smart Home | Titulares de cuentas de ahorro/corriente existentes o nuevas con un saldo medio o de apertura de Rs.5.000 en la cuenta o los individuos con cuenta nómina en el BOI y otros califican para préstamos para la vivienda de un mínimo de Rs.5 lakh. Se ofrece financiación para la reparación/renovación de la casa/el piso, la compra de una parcela y de artículos para el hogar, y la instalación de energía solar fotovoltaica. |
Pradhan Mantri Awas Yojana | Se trata de un plan gubernamental que tiene como objetivo proporcionar una subvención vinculada al crédito para los préstamos de vivienda obtenidos para la nueva construcción y la adición de habitaciones a las casas existentes. Pueden acogerse a este régimen las personas pertenecientes a los sectores más débiles y a los grupos de bajos ingresos. |
Tipos de interés de los préstamos hipotecarios del BOI
RBLR está en el 6.85% con efecto a partir del 1 de junio de 2020.
Préstamo Vivienda Estrella/Préstamo Vivienda Estrella Inteligente/Préstamo Vivienda Estrella Diamante | ||
Rango de puntuación CIBIL | Tipo de interés para los solicitantes asalariados | Tipo de interés para el solicitante autónomo |
> 760 | RBLR + 0.10% | |
725-759 | Mujeres: RBLR + 0.25% Otros: RBLR + 0.30% | Mujeres RBLR + 0.35% Otros: RBLR + 0.40% |
675-724 | Mujeres: RBLR + 0.35% Otros: RBLR + 0.40% | Mujeres: RBLR + 0.95% Otros: RBLR + 1.00% |
< 675 | Mujeres: RBLR + 1.30% Otros: RBLR + 1.35% | Mujeres: RBLR + 1.45% Otros: RBLR + 1.50% |
-1 y 0 | Mujeres: RBLR + 0.25% Otros: RBLR + 0.30% | Mujeres: RBLR + 0.35% Otros: RBLR + 0.40% |
Préstamo Vivienda Star Pravasi | Mujeres: RBLR + 0.15% Otros: RBLR + 0.20% | |
Star Top Up Loan | Tipo de interés básico del préstamo hipotecario + 0.50%; sujeto al RBLR mínimo | |
Pradhan Mantri Awas Yojana | RBLR + 0.10% | |
Préstamo estrella contra la propiedad | Préstamo/sobregiro no reducible | RBLR + 2% |
Sobregiro no reducible | RBLR + 2.5% |
Características y ventajas del préstamo hipotecario del Banco de la India
- Los préstamos hipotecarios de BOI están disponibles tanto para los asalariados como para los autónomos.
- Tipos especiales ofrecidos a las mujeres solicitantes.
- La duración del préstamo es de 5 a 30 años.
- Las tasas de interés competitivas se ofrecen en los préstamos para la vivienda.
- Opción de pagar diferentes importes de EMI para diferentes períodos durante la duración del préstamo en función de la capacidad de pago del prestatario.
¿Quién es elegible para los préstamos hipotecarios del Banco de la India?
- Indios residentes
- Indios no residentes (NRI)
- Empresas propietarias
- Las empresas de asociación
- Empresas (privadas/públicas limitadas)
- HUFs
- Sociedades
- Miembros del personal
Límite de edad (al final del periodo de reembolso)
- Las personas en el empleo permanente – Hasta 60 años
- Autónomos/no asalariados/empresas – Hasta 70 años
Documentos necesarios para los préstamos hipotecarios del BOI
Asalariado | Autónomos |
Formulario de solicitud de préstamo | Formulario de solicitud de préstamo |
2 fotos tamaño carnet | 2 fotos tamaño carnet |
Prueba de identidad: pasaporte/permiso de conducir/identificación de votante/PAN | Prueba de identidad: pasaporte/permiso de conducir/identificación de votante/PAN |
Prueba de dirección – Contrato de alquiler registrado, factura de servicios públicos (últimos 3 meses) y pasaporte | Prueba de dirección: contrato de alquiler registrado, factura de servicios públicos (últimos 3 meses) y pasaporte |
Documentos de ingresos: nómina de los últimos 6 meses, formulario 16 de los últimos 2 años, extracto bancario de los últimos 6 meses que muestre el crédito salarial y cualquier débito del EMI | Prueba de negocio, como el registro de GST, detalles de constitución en el caso de las empresas, prueba de la dirección de la empresa, cuenta de pérdidas y ganancias y balances certificados por CA, copia de la escritura de asociación y prueba de la existencia de la empresa y el perfil empresarial |
Tasas y cargos
Tasas de tramitación
- Préstamo Vivienda Star/Star Smart Home Loan/Star Pravasi Home Loan
- Para particulares – 0.25% del importe del préstamo; Rs.1.500 Rs.20,000
- Para las sociedades de personas y las empresas – 0.50% del importe del préstamo; Rs.3.000 Rs.40,000
- Para las zonas rurales – Rs.1.500 rupias.20,000
- Préstamo hipotecario Star Diamond
- Tasa única de Rs.50.000 euros o según el Plan de Préstamos Vivienda Star, lo que sea mayor
Calculadora del EMI del préstamo hipotecario del Banco de la India
Utiliza nuestra calculadora gratuita del EMI del préstamo hipotecario para saber qué EMI tendrás que pagar por cada importe del préstamo a lo largo del plazo del mismo.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Puedo hacer un pago anticipado del préstamo hipotecario?
El banco permite el pago anticipado de los préstamos para vivienda que tienen un tipo de interés variable. No hay que pagar gastos de prepago.
¿Ofrece el banco un seguro cuando tomo un préstamo hipotecario??
Sí. El banco ofrece un seguro de accidentes personales gratuito con el préstamo hipotecario durante un período limitado. La renovación de este seguro está sujeta a la discreción del banco. El banco también ofrece un seguro de vida opcional para la protección del préstamo.
¿Incluye el préstamo hipotecario complementario las mismas comisiones y gastos que un nuevo préstamo hipotecario??
No. Las comisiones y gastos aplicables a un préstamo hipotecario complementario son diferentes a los de un nuevo préstamo hipotecario. Puede variar en función de la naturaleza reducible y no reducible del préstamo.
¿Cuál es el plazo de un préstamo Star Top Up??
El Star Top Up Loan debe ser devuelto en un máximo de 12 años. No se concederá ninguna prórroga para este préstamo.
¿Tengo el período de moratoria más allá de la tenencia del préstamo de 30 años?
No. El periodo de moratoria de tres años está incluido en la duración real del préstamo de tres años. El periodo de moratoria se determina en función del número de pisos/en el caso de los proyectos urbanos. Además de la duración del préstamo, tienes que pagar el préstamo antes de retirarte del trabajo.
Bancos similares que ofrecen RD | |||
---|---|---|---|
Banco SBI | Banco HDFC | Banco ICICI | Banco de la India |
Banco AXIS | Banco KOTAK | Union Bank of India | Banco Canara |
Banco de Baroda | Banco IDBI | Banco de la India | Banco Andhra |
Banco Central de la India | Banco Allahabad | PNB | |
Syndicate Bank | Banco de la Corporación | RBL Bank |