Tipos de interés de los préstamos hipotecarios del Banco Central de la India – Elegibilidad, hechos, beneficios & Penalidad
El Banco Central de la India es uno de los mayores y más antiguos bancos comerciales estatales de la India. Por lo general, el préstamo hipotecario es una gran cantidad tomada por un período más largo sobre el que se cobran intereses. En este artículo, vamos a cubrir todas las posibles preguntas relacionadas con el Banco Central de la India Préstamo de Vivienda.
Principales planes de préstamos para la vivienda del Banco Central de la India
Planes de préstamos para vivienda del Banco Central de la India | Descripción |
Cent Home Loan | Para construir/adquirir una nueva casa/piso o adquirir una casa/piso existente que tenga una vida restante del plazo del préstamo solicitado + 10 años. El plan también contempla la renovación, reparación y modificación de la vivienda existente. |
Cent Home Double Plus Scheme | Dos aspectos: facilidad de sobregiro y préstamo a plazo. El primero puede ser tomado para construir/adquirir casas/pisos nuevos o existentes o ampliar las casas existentes. Este último para la reparación/renovación de la casa/piso, la compra de un vehículo, la renovación de la casa, la compra de muebles, la compra de equipos de energía solar, los gastos de matrimonio/educación/médicos de los hijos y las vacaciones/viajes de la familia. |
Facilidad de recarga para los beneficiarios del Cent Home Loan | Usted puede tomar este préstamo para las necesidades personales. No se puede utilizar el dinero prestado bajo este régimen para actividades especulativas, inmobiliarias o del mercado de capitales, ni para actividades prohibidas por la ley. El importe del préstamo oscila entre Rs.2 lakh hasta Rs.50 lakh. |
Plan de Préstamos Cent para la compra de la tercera o cuarta casa/piso | Este esquema le permite pedir prestado para la construcción / adquisición de una nueva casa / piso o la adquisición de una casa / piso existente, que no es mayor de 40 años y tiene una vida restante de la tenencia del préstamo + 10 años. |
Cent Home Loan to Employees of Central State Govt PSU | Este plan está dedicado a todos los empleados permanentes de los gobiernos centrales y estatales y de las empresas públicas del gobierno central. La propiedad u otros valores tangibles serán hipotecados para la financiación. |
Cent Combo (HL y préstamo para vehículos) | El banco ofrece una concesión si el préstamo para la vivienda y el préstamo para el vehículo se toman juntos. La media de los ingresos anuales del solicitante durante los dos últimos años, según la declaración de la renta, debe ser de un mínimo de Rs.4 lakh. El importe mínimo del préstamo hipotecario es de Rs.20 lakh. |
Tipo de interés del préstamo hipotecario del Banco Central de la India
El tipo de interés de los préstamos con pacto de recompra (RBLR) es del 6.85% + CRP.
Calificación de riesgo interno | CIBIL/CRIF superior a 725OExperian por encima de 750 | CIBIL/CRIF 701-725OExperiencia 726-750 | CIBIL/CRIF 675-700OExperian 700-725 |
71-100(CBI-1 a 3, i.e. RIESGO BAJO) | RBLR | RBLR+0.10 | RBLR+0.20 |
50-70(CBI-4 a 6, i.e. RIESGO MEDIO) | RBLR+0.25 | RBLR+0.35 | RBLR+0.45 |
<50(CBI-7 a 10, i.e. ALTO RIESGO) | – | – | – |
Características y ventajas de los préstamos hipotecarios del Central Bank of India
- Los préstamos hipotecarios del Banco Central están disponibles tanto para los solicitantes asalariados como para los no asalariados.
- Los préstamos hipotecarios se conceden a los solicitantes mayores de 18 años.
- El plazo máximo del préstamo es de 30 años o hasta que el prestatario cumpla 75 años, lo que ocurra antes.
- El plazo puede ser de hasta 10 años en caso de reparación o renovación.
- Los tipos de interés se determinan en función de la calificación interna de riesgo.
- Se ofrecen varios esquemas de préstamos hipotecarios para las diferentes necesidades de los clientes.
¿Quién es elegible para los préstamos hipotecarios del Banco Central de la India?
- Personas que hayan cumplido 18 años en la fecha de la solicitud.
- Los grupos de personas, incluidas las sociedades cooperativas, tienen una fuente de ingresos legal, identificada y regular, ya sea individualmente o conjuntamente con los padres, los hijos o el cónyuge.
- Los NRI también son elegibles.
Ingresos netos anuales | Ratio EMI/NMI (máximo) |
<=Rs.1.20 lakh | 20% |
>Rs.1.20 lakh<=Rs.3.00 lakh | 30% |
>Rs.3.00 lakh<=Rs.5.00 lakh | 55% |
>Rs.5.00 lakh<=Rs.8.00 lakh | 60% |
>Rs.8.00 lakh<=Rs.10 lakh | 65% |
>Rs.10.00 lakh | 66.67% |
Donde el Ingreso Mensual Neto (IMN) es la diferencia entre el Ingreso Mensual Bruto (IMB) y todas las deducciones e impuestos legales (excluyendo todos los IME existentes y propuestos).
Margen del préstamo (puede variar con los planes)
1. Prestatario asalariado
Construcción/compra de una casa/piso nuevo/existente o coste de ampliación de una casa/piso existente (incluido el coste del terreno) | |
---|---|
Préstamos de hasta Rs.30 lakh | 90% del coste |
Rs.30.00 lakh hasta Rs.75 lakh | 80% del coste |
Por encima de Rs.75 lakh | 75% del coste |
Reparaciones/renovaciones/ampliación/alteraciones de la casa/piso existente | Hasta el 75% del coste; máximo de Rs.10 lakh |
Parcela para la construcción de viviendas (No para parcelas independientes) | 75% del valor registrado del piso; un máximo del 75% del coste total de la vivienda |
2. Prestatario no asalariado
Construcción/compra de una casa/piso nuevo/existente | |
---|---|
Préstamos hasta Rs.75 lakh | 80% del coste |
Préstamos superiores a Rs.75 lakh | 75% del coste |
Coste de la ampliación de la casa/piso existente (incluido el coste del terreno) | 75% del coste |
Reparaciones/renovaciones/ampliación/alteraciones de la casa/piso existente | 75% del coste; máximo de Rs.10 lakh |
Parcela para construir una vivienda (No para parcelas independientes) | 75% del valor registrado del piso; un máximo del 75% del coste total de la vivienda |
Comisiones y gastos
Tasas de tramitación | 0.50% del importe del préstamo; hasta Rs.20,000 |
Calculadora del EMI del préstamo hipotecario
Una herramienta importante como la calculadora del EMI del préstamo hipotecario le ayuda a evaluar y planificar su presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Cómo determina el banco el importe del préstamo hipotecario??
El importe del préstamo hipotecario permitido suele ser la relación LTV máxima aceptable o la relación EMI/NMI permitida, la que sea más baja.
¿Cuál es el período de moratoria disponible para los préstamos hipotecarios??
Puede disponer de hasta 24 meses de período de moratoria en el caso de la construcción de la casa. Para un periodo de moratoria de entre 18 y 24 meses, el prestatario deberá pagar los intereses previos al EMI a medida que se vayan aplicando.
¿Existe una puntuación de crédito específica para obtener un préstamo hipotecario??
El Banco Central de la India requiere una puntuación mínima de crédito de las agencias de información crediticia seleccionadas para que usted pueda optar a un préstamo hipotecario.
Agencia de información crediticia | Puntuación mínima de crédito |
TransUnion CIBIL | 675 |
Experian | 700 |
CRIF | 675 |
¿Dónde puedo acceder al formulario de solicitud de préstamo de vivienda?
Puede acceder al formulario de solicitud de préstamo hipotecario en el sitio web oficial del Banco Central de la India. También puede visitar la sucursal del banco para el formulario de solicitud. Tenga en cuenta que el formulario de solicitud puede variar la base que está mirando.
Bancos similares que ofrecen RD
Banco SBI | Banco HDFC | Banco ICICI | Banco de la India |
Banco AXIS | KOTAK Bank | Banco de la Unión de la India | Banco Canara |
Banco de Baroda | Banco IDBI | Banco de la India | Banco Andhra |
Banco Central de la India | Allahabad Bank | PNB | |
Syndicate Bank | Banco de la Corporación | RBL Bank |