COVID-19: Paquetes de ayuda anunciados por los gobiernos estatales hasta ahora
El Centro ha anunciado una serie de iniciativas en el marco del Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana para reducir la carga de los sectores pobres de la sociedad durante el cierre. Un paquete de ayuda de Rs.1.70 lakh crore en forma de seguridad alimentaria, así como un beneficio directo para los agricultores, ancianos pobres, viudas pobres, divyangs pobres, grupos de autoayuda, trabajadores de la construcción y otros.
Además del paquete del Centro, cada estado del país ha anunciado un paquete de ayuda centrado en los sectores más afectados de sus respectivos estados. Los segmentos sociales, como los trabajadores de la construcción, los conductores de auto-rickshaw y de taxis, los lavanderos, los barberos, los ayudantes domésticos y los pescadores, entre otros, han recibido paquetes de ayuda en forma de asistencia financiera, exención de intereses penales y descuentos en las facturas. Los fondos para estos paquetes se han tomado del Fondo de Ayuda COVID-19 del Ministro Principal correspondiente a cada estado.
A continuación se presenta una lista no exhaustiva de los estados, los beneficiarios y los beneficios ofrecidos para su comprensión:
Sl. No. | Estado Afectado | Beneficiario del paquete de ayuda | Ayuda proporcionada | Otros detalles |
---|---|---|---|---|
1. | Maharashtra | Trabajadores de la construcción | Rs.2.000/trabajador | Ayuda a los trabajadores registrados en la Junta de Bienestar de los Trabajadores de la Construcción de Maharashtra |
2. | Nueva Delhi | Conductores de vehículos de transporte de pasajeros | Rs.5,000 | Este es un pago único para los conductores de auto-rickshaws, taxis, Gramin Sewa, Phatphat Sewa, maxi cab, Eco-friendly Sewa, e-rickshaws, y furgonetas escolares. |
Trabajadores de la salud, incluyendo trabajadores de saneamiento, médicos y enfermeras | Rs.1 crore/familia | Los trabajadores sanitarios que mueren tratando a pacientes con coronavirus son llamados «mártires» y sus familias recibirán Rs.1 crore | ||
3. | Bengala Occidental | Trabajadores migrantes y sus familias varados fuera del estado | Ayuda financiera | – |
4. | Tamil Nadu | Grupos de bajos ingresos, trabajadores agrícolas, personas mayores, conductores de auto-rickshaw, trabajadores de la construcción y jornaleros | Rs.1,000 | Un paquete de ayuda de Rs.Se han anunciado 3.280 millones de rupias |
5. | Karnataka | Lavanderos, barberos, conductores de auto-rickshaw y taxistas | Rs.5,000 | Compensación única |
Cultivadores de flores | Rs.25.000 rupias/hectárea | En el fondo de las flores cultivadas en 11.687 hectáreas que están siendo destruidas | ||
MIPYMES | – | La factura de la luz no se cobrará durante dos meses | ||
Grandes industrias | – | Aplazamiento del pago de los cargos fijos en las facturas de electricidad sin penalización ni intereses durante dos meses | ||
Trabajadores de la construcción | Rs adicionales.3,000 | Asistencia de Rs.Ya se proporcionaron 2.000 euros; una ayuda adicional de Rs.3.000 se distribuirán de nuevo | ||
Tejedores | Rs.2,000 | Alrededor de 54.000 tejedores de telares manuales reciben la ayuda de Weaver Samman Yojana | ||
6. | Telangana | Titulares de la tarjeta de racionamiento blanca | Rs.1.500 euros/familia | Se proporcionará dinero en efectivo junto con 12 kg de arroz por persona |
Trabajadores migrantes | 12kg de arroz y Rs.500/persona | Más de 34.000 trabajadores identificados en el marco de la GHMC recibieron la tan necesaria ayuda | ||
7. | Gujarat | Obreros, trabajadores no organizados, trabajadores de la construcción y ayudantes domésticos | Rs.1.000 para abril de 2020 | Un total de Rs.650 millones de rupias para 65 lakh de familias |
Empleados del gobierno estatal y personal de primera línea, como el personal de la policía, los trabajadores de la salud y el saneamiento, el personal del departamento de ingresos y suministro de alimentos, y los comerciantes de precios justos | Rs.25 lakh | Si contraen el COVID-19 en el desempeño de su trabajo y sucumben a él | ||
Gaushalas y estanques de ganado | Rs.25/animal para abril de 2020 | Proporcionado a todas las gaushalas y estanques de ganado del estado | ||
8. | Andhra Pradesh | Pescadores atrapados en Gujarat | Rs.2.000/persona | Se da una ayuda única a cada uno de los 6.000 pescadores atrapados en Gujarat |
Personas desfavorecidas | Rs.1.000 euros/familia | Raciones gratuitas y dinero en efectivo para los pobres con motivo del cierre | ||
9. | Rajasthan | Trabajadores sanitarios de primera línea | Rs.50 lakh | Una cobertura de seguro de Rs.50 lakh a los familiares de los trabajadores de primera línea en caso de muerte por COVID-19 |
10. | Kerala | Familias que no reciben pensión de la seguridad social | Rs.1.000 euros cada uno | |
Abonados a las pensiones de la seguridad social | Anticipo del importe de la pensión durante dos meses | |||
Residentes del Estado | Rs.25 comidas al precio de Rs.20 | Los 1.000 puestos de comida subvencionados previstos para septiembre han comenzado a funcionar en abril | ||
Residentes del Estado | Kits de alimentos | 87 lakh families receive food kits comprising 16 items each, worth Rs.1.000, de forma escalonada en abril de 2020 (incluye productos esenciales, como harina de trigo, rava, channa negra y aceite de girasol, entre otros) | ||
Operadores de auto rickshaw y autobuses | – | Se flexibiliza la tasa de aptitud para los auto rickshaw, el transporte por etapas y el transporte por contrato en autobuses serán deducibles de impuestos, y los transportistas por etapas obtendrán una exención de un mes por tres meses de impuestos | ||
Empresarios y comerciantes | Ampliación de la fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento para la renovación de la licencia de los prestamistas de Kerala&quo; Ley y la fecha de vencimiento para la presentación de los certificados de auditoría se amplía hasta el 31 de mayo de 2020 | ||
Empresarios y comerciantes | Extensión de la fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento para la renovación en línea del registro en el Impuesto General sobre las Ventas de Kerala se amplía hasta el 31 de mayo de 2020 | ||
11. | Madhya Pradesh | Trabajadores del sector no organizado | Rs.1.000/persona | La ayuda se proporciona a través de Sannirman Karmkar Mandal |
Comunidades tribales Shariya, Baiga y Bhariya | Rs.2.000 euros/familia | Se proporciona como anticipo | ||
Estudiantes de primaria | Rs.155 | Dado que las escuelas están cerradas y 65.91 lakh de estudiantes no reciben comidas de mediodía, se anunció esta ayuda | ||
Estudiantes de secundaria | Rs.232 | |||
Agricultores | Suministro ininterrumpido de semillas y fertilizantes | – | ||
12. | Uttar Pradesh | Jornaleros, incluidos vendedores ambulantes, conductores de automóviles, conductores de e-rickshaw, porteadores que trabajan en mercados agrícolas al por mayor y tiradores de rickshaw | Rs.1.000 euros/persona | Un total de 4.81.755 jornaleros se benefician del paquete |
13. | Punjab | Consumidores domésticos, comerciales y de pequeñas industrias de energía | Ampliación de la fecha de vencimiento de la factura de la luz | Fecha de vencimiento para los consumidores con facturas de electricidad mensuales o bimensuales de hasta 232 rupias.Se ha ampliado el plazo de pago de 10.000 euros del 20 de marzo al 15 de abril de 2020 sin recargos por demora |
Vehículos de transporte por etapas y por contrato | Exención del 100% del impuesto sobre vehículos de motor | Estos vehículos no están permitidos en las carreteras durante el cierre. | ||
Usuarios de vehículos de motor | Ampliación del plazo de pago del impuesto sobre vehículos de motor | La fecha de vencimiento de todos los impuestos pagaderos en virtud de la Ley del Impuesto sobre Vehículos de Motor de Punjab se amplía hasta el 30 de abril de 2020 | ||
Agricultores | Exención de los intereses de penalización de los préstamos para cultivos | Se han eliminado los intereses de penalización de los préstamos para cultivos en marzo y abril de 2020 | ||
Trabajadores de la construcción | Rs.3,000 | Se proporciona ayuda financiera a los trabajadores de la construcción registrados | ||
Personal sanitario | Rs.4.000 euros/familia | El paquete de ayuda es para ayudar a los trabajadores sanitarios y a la PDMA a hacer frente a la pandemia | ||
14. | Haryana | Trabajadores de la construcción | Rs.1.000 euros/familia/semana | Unos 3.50.621 trabajadores se benefician de este paquete de ayuda |
Consumidores industriales | Rebaja de Rs.1.000 en las facturas de electricidad | La Comisión Reguladora de la Electricidad de Haryana ofrece una rebaja de Rs.10.000 euros en los cargos fijos de la factura de electricidad para el mes de marzo y abril | ||
15. | Bihar | Familias necesitadas que tienen o no tienen tarjetas de racionamiento | Rs.1.000/familia | En el caso de las familias que no tienen tarjetas de racionamiento, deben ser identificadas por grupos de autoayuda de «Jeevika» en el estado |
#rowspan# | Trabajadores migrantes, estudiantes y otras personas que regresen al estado | Rs.500 + reembolso de los billetes de tren y otros | – | |
16. | Odisha | Los sectores más pobres del estado | Rs.1,000 | 94 lakh de beneficiarios del Departamento de Suministros Alimenticios y Bienestar del Consumidor reciben ayuda en efectivo |
Trabajadores de la construcción | Rs.1,500 | 22 lakh de trabajadores reciben la ayuda | ||
Vendedores ambulantes | Rs.3,000 | 65.000 vendedores de 114 entidades locales urbanas reciben esta ayuda económica | ||
Personas desfavorecidas | Rs.1,000 | Se proporciona ayuda financiera a 94 lakh de familias | ||
Trabajadores de la construcción | Rs.1,500 | Se proporciona un paquete de ayuda, ya que los trabajos de construcción se detienen durante el cierre | ||
Personas mayores, viudas, discapacitados e indigentes | Cuatro meses de pensión pagados por adelantado | Los mayores de 60 años reciben Rs.500/mes como pensión y los mayores de 80 años reciben Rs.700/mes | ||
17. | Chattisgarh | Escolares | Raciones en lugar de comidas de mediodía | Se suministra arroz y dal a los estudiantes de la escuela para el período de vacaciones |
Personal del departamento de salud dedicado a tratar las infecciones por coronavirus | Subsidio especial | Se proporciona un subsidio especial como gesto de buena voluntad para luchar contra la pandemia | ||
Titulares de licencias, de permisos y de impuestos sobre la propiedad | Prórroga en la fecha de vencimiento | El plazo para renovar las licencias y los permisos aumenta un mes en las entidades urbanas; la fecha límite para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles se amplía del 31 de marzo al 30 de abril de 2020 | ||
Agricultores | Compensación por cultivos | Rs.10.000 por acre de arroz, Rs.13.000 rupias por hectárea para el maíz, y 1.000 rupias por hectárea para el maíz, y 1.000 rupias por hectárea para el maíz.10.000-Rs.15.000 por acre para la caña de azúcar | ||
18. | Himachal Pradesh | Trabajadores de la construcción | Rs.2,000 | Fondo de ayuda único para los trabajadores registrados en la Junta de Trabajadores de la Construcción |
Titulares de pensiones de la seguridad social, incluidas las viudas y los discapacitados | Rs.3,000 | La pensión del primer trimestre se liberó en la primera semana de abril de 2020 | ||
19. | Assam | Personas varadas en otros estados de la India | Rs.2.000/persona | 99.758 personas fueron identificadas para recibir la ayuda |
Personas varadas en el extranjero | 1.000/persona/mes | 34 personas de Assam han recibido la ayuda en dos plazos en marzo y abril de 2020 | ||
20. | Tripura | Familias económicamente débiles de APL, vendedores ambulantes de periódicos | Rs.1,000 | – |
21. | Meghalaya | Personas varadas en otros estados del país, i.e. trabajadores, estudiantes y profesionales | Rs.3,000 | 1.617 personas del estado están desamparadas en otros lugares |
Asalariados, jornaleros y pequeños comerciantes | Rs.700 euros/semana | Se proporciona ayuda económica al estar sin trabajo durante el cierre | ||
22. | Puducherry | Titulares de la tarjeta de racionamiento | Rs.2,000 | Como compensación por la pérdida de medios de vida |
Trabajadores de la construcción | Rs.2,000 | |||
Trabajadores no organizados | Rs.1,000 | |||
23. | Goa | Trabajadores de la construcción | Rs.4,000 | La ayuda única se proporciona a los trabajadores registrados en la construcción |
24. | Manipur | Personas varadas en otros estados del país | Rs.2,000 | Los fondos se transferirán directamente a la cuenta bancaria del beneficiario |
25. | Arunachal Pradesh | Personas desamparadas en otras partes del país | Rs.3.500 euros/persona | – |
Agricultores | Rs.1.000/persona | La ayuda se suma a los fondos distribuidos por el Centro a cada agricultor inscrito en el programa PM-KISAN | ||
26. | Sikkim | Trabajadores de empresas farmacéuticas que trabajan durante el periodo de cierre | Rs.30€/día | Se fijaron salarios diarios para el periodo de cierre |
#ntre los trabajadores de la construcción | Personal de la policía de Sikkim, trabajadores del departamento de salud y de los puestos de control, conductores de camiones y safai karamcharis que realizan tareas de emergencia durante el cierre | Rs.3.000/persona | Se proporciona un incentivo de una sola vez para levantar la moral de los trabajadores que realizan tareas de emergencia durante la crisis | |
Trabajadores de primera línea | Seguros | Se proporciona cobertura de seguro a todos los trabajadores de primera línea | ||
27. | Nagaland | Trabajadores y profesionales desamparados | Rs.4,000 | Un total de 2.305 estudiantes, 7.380 profesionales en activo y 115 pacientes varados recibirán los paquetes de ayuda |
Estudiantes varados | Rs.3,000 | |||
Paciente de COVID-19 varado fuera del estado | Rs.20,000 |
Los fondos del Fondo de Ayuda COVID-19 de la CM son una colecta de donaciones del público. Muchas organizaciones también se han ofrecido para proporcionar la ayuda necesaria a los necesitados. A pesar de los fondos liberados, la ayuda proporcionada y los paquetes de ayuda anunciados, muchas personas siguen luchando por llevar una vida cotidiana normal. Esperemos que la pesadilla de COVID-19 termine pronto.