GSTR-9 es la declaración anual que deben presentar todos los contribuyentes registrados en el régimen GST. Consta de los detalles de todas las entregas a domicilio, las entradas, los impuestos pagados, los reembolsos solicitados, las demandas planteadas y el ITC aprovechado y utilizado. Todas las declaraciones GSTR-1 y GSTR-3B para el período en cuestión deben ser presentadas antes de presentar la declaración anual para ese año financiero.
El artículo ofrece una visión completa de las tablas 4, 5, 10 y 11 del formulario GSTR-9 o declaración anual GST. Estas tablas se refieren principalmente a las ventas o suministros externos realizados por el contribuyente durante el año financiero.
Últimas actualizaciones en GSTR-9
29 de diciembre de 2021
La fecha de vencimiento para presentar el GSTR-9 & GSTR-9C autocertificado para el año fiscal 2020-21 se ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2022.
31 de julio de 2021
El CBIC ha eximido a los contribuyentes registrados en el GST con un volumen de negocios anual agregado de hasta Rs.2 millones de euros en el año fiscal 20-21 al presentar el formulario GSTR-9.
30 de julio de 2021
El CBIC ha notificado cambios en las Secciones 35(5) y 44 de la Ley CGST. Se ha eliminado el requisito de obtener una auditoría GST y una certificación realizada por un CA/CMA. Los contribuyentes con un volumen de negocios superior a Rs.Los contribuyentes que hayan pagado más de 5 millones de euros en el año fiscal anterior deben presentar el formulario GSTR-9C sobre la base de una autocertificación. Este cambio es aplicable a partir del año fiscal 20-21. Además, el formulario GSTR-9C se modificará para permitir la autocertificación del contribuyente.
28 de mayo de 2021
Según el resultado de la 43ª reunión del Consejo del GST, el GSTR-9 seguirá siendo opcional para los contribuyentes con un volumen de negocios de hasta Rs.2 crore, mientras que el GSTR-9C puede ser autocertificado por los contribuyentes con un volumen de negocios inferior o igual a Rs.5 crore a partir del año fiscal 2020-21.
9 de marzo de 2021
El formulario GSTR-9A se ha desactivado a partir del año fiscal 2019-20 para los contribuyentes de la composición debido a la introducción de GSTR-4 (declaración anual). Sin embargo, el GSTR-9A es opcional y se puede presentar para los ejercicios 2017-18 y 2018-19.
28 de febrero de 2021
La fecha límite para presentar el GSTR-9 & GSTR-9C para el año fiscal 2019-20 se ha ampliado hasta el 31 de marzo de 2021.
Cómo rellenar las tablas 4-5 en GSTR-9
Cuadro 4: Detalles de los anticipos y de las entregas entrantes y salientes realizadas durante el ejercicio por las que se debe pagar el impuesto
El cuadro 4 se refiere a todas las entregas por las que el contribuyente debe pagar el IVA durante el ejercicio.
Las tablas 4B a 4E pueden rellenarse con el neto de las notas de crédito, las notas de débito y las modificaciones, en caso de que haya alguna dificultad para informar por separado en las tablas 4I, 4J 4K & 4L. Este cambio se realizó a través de la Notificación del Impuesto Central No. 56/2019 emitido el 14 de noviembre de 2019.
Los contribuyentes deben asegurarse de que los valores se declaran hasta con dos decimales en la utilidad fuera de línea del GSTR-9. En caso contrario, si se declaran valores con tres decimales, puede aparecer el error «Error! Invalid Summary payload» después de cargar el JSON generado por la utilidad GSTR-9 offline.
Tabla 4 | Naturaleza de los suministros | Detalles a rellenar |
A | Entregas realizadas a personas no registradas (B2C) | Se declarará aquí el valor agregado de las entregas realizadas a consumidores y personas no registradas por las que se ha pagado el impuesto. Esto incluye los detalles de los suministros realizados a través de los operadores de comercio electrónico y debe ser declarado neto de notas de crédito o notas de débito. |
B | Entregas realizadas a personas registradas (B2B) | Aquí se declarará el valor agregado de las entregas realizadas a personas registradas (incluidas las entregas realizadas a UIN) por las que se ha pagado el impuesto. Se incluyen las entregas realizadas a través de operadores de comercio electrónico, pero no se incluyen las entregas por las que el destinatario debe pagar el impuesto en régimen de autoliquidación. Los detalles de las notas de débito y crédito deben mencionarse por separado. |
C | Suministro con tasa cero (exportación) en el pago de impuestos (excepto suministros a SEZ) | El valor agregado de las exportaciones por las que se ha pagado el impuesto será declarado aquí. Esto excluye los suministros a las ZEE. |
D | Entregas a SEZ con pago de impuestos | El valor agregado de las entregas a las zonas económicas especiales por las que se ha pagado el impuesto se declarará aquí. |
E | Exportaciones consideradas | Se declarará aquí el valor agregado de las entregas con carácter de transacciones asimiladas a las exportaciones por las que se ha pagado el impuesto. |
F | Anticipos por los que se ha pagado el impuesto pero no se ha emitido la factura (no cubiertos por (A) a (E)) | Detalles de todos los anticipos no ajustados i.e. se declarará aquí un anticipo que se haya recibido y se haya pagado el impuesto pero no se haya emitido la factura en el año en curso. |
G | Suministros entrantes por los que se debe pagar el impuesto sobre la base de la inversión del sujeto pasivo | El valor agregado de todas las entregas entrantes (incluidos los anticipos y las notas de crédito y débito netas) por las que el destinatario debe pagar el impuesto (i.e. por la persona que presenta la declaración anual) en régimen de inversión del sujeto pasivo deberá declararse aquí. Se incluyen las entregas recibidas de personas registradas y de personas no registradas por las que se percibe el impuesto en régimen de autoliquidación. Esto también incluirá el valor agregado de todas las importaciones de servicios. |
H | Subtotal (A a G) | Es el subtotal de las filas A) a G) anteriores. Esto se rellena automáticamente. |
I | Notas de crédito emitidas en relación con las transacciones especificadas en (B) a (E) anteriores (-) | Se declarará aquí el valor agregado de las notas de crédito emitidas en relación con las entregas B2B, las exportaciones, las entregas realizadas a una SEZ y las transacciones asimiladas a exportaciones. |
J | Notas de débito emitidas en relación con las operaciones especificadas en las letras B) a E) anteriores (+) | Aquí se declarará el valor agregado de las notas de débito emitidas en relación con las entregas B2B, las exportaciones, las entregas realizadas a una SEZ y las transacciones asimiladas a exportaciones. |
K/L | Suministros/impuestos declarados/reducidos mediante modificaciones (+) | Se declararán aquí los detalles de las modificaciones realizadas en las entregas B2B, las exportaciones, las entregas realizadas a una SEZ y las supuestas exportaciones, las notas de crédito, las notas de débito y los comprobantes de devolución. |
M | Subtotal (I a L anteriores) | Es el subtotal de las filas (I) a (L) anteriores. Esto se rellena automáticamente. |
N | Suministros y anticipos por los que se debe pagar el impuesto (H + M) anterior | Esta línea se rellena automáticamente y es una suma total de las líneas (H) + (M) |
Cuadro 5: Detalles de las entregas al exterior realizadas durante el ejercicio por las que no se debe pagar el impuesto
La tabla 5 trata de los detalles de los suministros realizados en los que no se paga el impuesto o el suministro está exento de GST.
Los cuadros 5A a 5F pueden rellenarse con el neto de las notas de crédito, las notas de débito y las modificaciones, en lugar de informar por separado en 5H, 5I, 5J & 5K. En los cuadros 5D, 5E & 5F que se refieren a las entregas exentas, sin IVA y sin IVA, el contribuyente tiene la opción de declarar una sola cifra consolidada en las entregas «exentas» del cuadro 5D. Este cambio se realizó a través de la Notificación del Impuesto Central. 56/2019 emitido el 14 de noviembre de 2019.
Cuadro 5 | Naturaleza de los suministros | Datos a rellenar |
A | Suministro con tasa cero (exportación) sin pago de impuestos | El valor agregado de las exportaciones (excepto los suministros a las zonas económicas especiales) por las que no se ha pagado el impuesto se declarará aquí. |
B | Suministro a SEZ sin pago de impuestos | Aquí se declarará el valor agregado de los suministros a las ZEE por los que no se ha pagado el impuesto. |
C | Las entregas por las que el destinatario debe pagar el impuesto en régimen de autoliquidación | El valor agregado de las entregas realizadas a personas registradas por las que el destinatario debe pagar el impuesto sobre la base de la inversión del sujeto pasivo. Los detalles de las notas de débito y crédito deben mencionarse por separado. |
D | Exento | Se declarará aquí el valor agregado de las entregas exentas. |
E | Sin IVA | Aquí se declarará el valor agregado de las entregas sin calificación. |
F | Suministro sin pago de impuestos (incluye el «no suministro») | El valor agregado de las entregas que no son GST se declarará aquí. Esto incluye «no suministro». |
G | Subtotal (A a F anteriores) | Este es el subtotal de las filas (A) a (F) anteriores. Se rellena automáticamente. |
H | Notas de crédito emitidas en relación con las operaciones especificadas en (A a F) (-) | El valor agregado de las notas de crédito emitidas con respecto a los suministros declarados en 5A, 5B, 5C, 5D, 5E y 5F se declarará aquí. |
I | Notas de adeudo emitidas en relación con las operaciones especificadas en (A a F) anteriores (+) | Se declarará aquí el valor agregado de las notas de débito emitidas en relación con las entregas declaradas en 5A, 5B, 5C, 5D, 5E y 5F. |
J/K | Suministros declarados/reducidos mediante modificaciones (+) | Aquí se declararán los detalles de las modificaciones realizadas en las exportaciones (excepto las entregas a las ZEE) y las entregas a las ZEE por las que no se ha pagado el impuesto. |
L | Subtotal (H a K) | Este es el subtotal de las filas (H) a (K) anteriores. Se rellena automáticamente. |
M | Volumen de negocio por el que no se paga el impuesto (G + L) | Esta fila se rellena automáticamente y es la suma total de las filas (G) + (L) |
N | Volumen de negocios total (incluidos los anticipos) (4N + 5M – 4G anterior) | Se declarará aquí el volumen de negocios total que incluye la suma de todas las entregas (con las entregas adicionales y las modificaciones) por las que se debe pagar el impuesto y por las que no se debe pagar el impuesto. Se incluirán también los anticipos por los que se paga el impuesto, pero las facturas no se han emitido en el ejercicio en curso. No obstante, no se incluirá el valor agregado de las entregas entrantes por las que el destinatario haya pagado el impuesto (i.e. por la persona que presenta la declaración anual) en régimen de autoliquidación. |
Cómo rellenar las tablas 10-11 en GSTR-9
En la tabla 10-11, se deben comunicar los datos de las transacciones del ejercicio anterior, por las que se pagó el impuesto en el formulario GSTR-3B.
Para el ejercicio 2017-18, se declararán los datos comunicados entre abril de 2018 y marzo de 2019. Para el ejercicio 2018-19, hay que declarar los datos comunicados entre abril de 2019 y septiembre de 2019. Estos cambios se realizan a través de la Notificación del Impuesto Central No. 56/2019 emitido el 14 de noviembre de 2019.
Tabla | Naturaleza de los suministros | Datos que deben rellenarse |
10/11 | Suministros/impuestos declarados/reducidos a través de Enmiendas (neto de notas de débito/crédito) | Se declararán aquí los detalles de las adiciones o modificaciones de cualquiera de los suministros ya declarados en las declaraciones del ejercicio anterior, pero dichas modificaciones se proporcionaron en la Tabla 9A, la Tabla 9B y la Tabla 9C del FORMULARIO GSTR-1 de abril a septiembre del ejercicio actual o de la fecha de presentación de la declaración anual del ejercicio anterior, lo que sea anterior. |
Para más información, lea nuestros artículos:
- Cómo rellenar las tablas 6-8 y 12-13 en GSTR-9
- Guía para presentar el GSTR-9 en el portal GST
- Preguntas frecuentes sobre GSTR-9