El balance es uno de los informes de un estado financiero que proporciona una instantánea de la situación financiera de la entidad en una fecha determinada.
¿Qué es un balance??
El balance es uno de los informes de un estado financiero que proporciona la situación financiera en una fecha determinada. El balance de una entidad proporciona mucha información que puede utilizarse para analizar la estabilidad financiera y el rendimiento empresarial. El balance es una versión del informe de la ecuación contable que es la ecuación del balance donde el total de los activos siempre es igual al total de los pasivos más el capital de los accionistas.
Activo = Pasivo + Capital
Los inversores y los acreedores generalmente miran el balance y deducen la eficiencia con la que una entidad puede utilizar sus recursos y evalúan el valor de sus inversiones.
Las tres secciones importantes de cualquier balance son
- Activo – Es un recurso que posee una entidad para producir un valor económico positivo.
- Pasivo – Proporciona una lista de las deudas que una entidad tiene con otros.
- Capital o patrimonio neto- Es la cantidad invertida por los accionistas
Importancia del balance
El análisis del balance puede revelar mucha información importante sobre el rendimiento de una empresa. A continuación se indica la importancia del balance:
- Es una herramienta importante utilizada por personas ajenas a la empresa, como inversores, acreedores y otras partes interesadas, para entender la salud financiera de una entidad.
- Es una herramienta para medir el crecimiento de una entidad. Esto se puede hacer comparando el balance de diferentes años.
- Es un documento esencial que se debe presentar al banco o a los inversores para obtener un préstamo empresarial.
- Ayuda a las partes interesadas a comprender el rendimiento empresarial y la posición de liquidez de la entidad.
- Permite tomar decisiones sobre proyectos de expansión y hacer frente a gastos imprevistos.
- Si la entidad está financiando sus operaciones con beneficios o con deuda, se puede saber analizando el balance.
Ejemplo de formato de balance
Existen varios formatos de balances y, en general, se clasifican en balances clasificados, de tamaño común, comparativos y verticales. El antiguo formato de balance se denomina formato en forma de T u horizontal, como se indica a continuación:
Nombre de la empresa | |||||
Balance de situación | |||||
Para el periodo finalizado……….. | |||||
Pasivo | Importe en Rs | Importe en Rs | Activos | Importe en Rs | Importe en Rs |
Capital y reservas | Activos fijos | ||||
Balance de apertura del capital | XXXX | Terreno | XXXX | ||
Reservas y excedentes | XXX | Menos: Amortización | (XX) | XXXX | |
Menos: Disposiciones | (XXX) | ||||
Balance de capital | XXXX | Edificio | XXXX | ||
Menos: Amortización | (XX) | XXXX | |||
Préstamos garantizados | |||||
Deuda a largo plazo | XXX | Inversiones | |||
Otros pasivos a largo plazo | XXX | Inversiones a largo plazo | XXX | ||
Préstamos no garantizados | Activo corriente, préstamos y anticipos | ||||
Crédito en efectivo a pagar | XXX | Inventario | XXX | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo | XXX | ||||
Pasivo corriente | Otros activos corrientes | XXX | |||
Acreedores comerciales | XXX | ||||
Intereses acumulados | XXX | Gastos pagados por adelantado | XX | ||
Otros pasivos corrientes | XXX | Gastos diversos | XX | ||
Total del pasivo | XXXX | Activo total | XXXX |
El nuevo formato del balance también se denomina «balance de formato vertical” y en él se enumeran los fondos propios y el pasivo en la parte superior, seguidos del activo en la parte inferior.
Nombre de la empresa | |||
Balance de situación a…………….. | |||
Datos | Nota No. | Cifras al final del periodo de información actual | Cifras al final del periodo de información anterior |
I. PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |||
1) Fondos de los accionistas (a) Capital social (b) Reservas y excedentes (c) Dinero recibido contra bonos de acciones |
|||
(2) Dinero de solicitud de acciones pendiente de adjudicación | |||
(3) Pasivo no corriente (a) Empréstitos a largo plazo (b) Pasivos por impuestos diferidos (netos) (c) Otros pasivos a largo plazo (d) Provisiones a largo plazo |
|||
(4) Pasivo corriente (a) Empréstitos a corto plazo (b) Acreedores comerciales (c) Otros pasivos corrientes (d) Provisiones a corto plazo |
|||
Total | |||
II.Activo | |||
(1) Activo no corriente (a) Inmovilizado (i) Activos materiales (ii) Activos intangibles (iii) Capital de trabajo en curso (iv) Activos intangibles en desarrollo (b) Inversiones no corrientes (c) Activos por impuestos diferidos (netos) (d) Préstamos y anticipos a largo plazo (e) Otros activos no corrientes |
|||
(2) Activo corriente (a) Inversiones corrientes (b) Existencias (c) Créditos comerciales (d) Efectivo y equivalentes de efectivo (e) Préstamos y anticipos a corto plazo (f) Otros activos corrientes |
|||
Total |
Requisitos de cumplimiento de la MCA
De acuerdo con la modificación en 2017 de la Ley de Sociedades de 2013, toda empresa debe preparar la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance según el formato prescrito en el nuevo Anexo III. Consulte el siguiente enlace para obtener más detalles al respecto: http://www.mca.gov.en/Actos de búsqueda/Esquema3.htm
Nota detallada sobre las secciones y subsecciones
Sección | Subsección | Descripción |
---|---|---|
Activo corriente | Efectivo | Los activos corrientes son aquellos que pueden ser liquidados en un corto período de tiempo. El efectivo es la forma más líquida de estos activos e incluye todos los fondos contenidos en las cuentas corrientes, de ahorro y del mercado monetario. |
Cuentas por cobrar | Las cuentas por cobrar son el importe que se debe recibir de los clientes, también conocidos como deudores. Estos créditos se crean desde que se factura al cliente hasta que la empresa recibe el pago del mismo | |
Inventario | Las existencias son los artículos que una empresa compra/fabrica y luego vende a los clientes. Desde el momento en que se compran o procesan los bienes o materias primas hasta el momento en que se venden al cliente, se denominan inventarios. | |
Activo fijo | Equipos | Los activos fijos son artículos que son activos físicos que son propiedad de la empresa a largo plazo. Los activos a largo plazo suelen depreciarse con el tiempo, por lo que se registran con un importe total de depreciación acumulada que se resta de ellos. |
Vehículo | El vehículo es un activo a largo plazo que la empresa mantiene durante más de un año y se amortiza con el tiempo. | |
Tierra | La tierra es un activo fijo y se mantiene durante un período de tiempo más largo que cualquier otro activo a largo plazo. Este es uno de los activos fijos que no se amortiza, sino que el valor del terreno aumenta con el paso de los años. | |
Activo intangible | Fondo de comercio | El fondo de comercio es un activo intangible que representa activos no físicos que añaden valor a la empresa pero no son tangibles.
Nota: En la Ley de Finanzas de 2021, el fondo de comercio se elimina explícitamente de la definición de activos intangibles amortizables |
Pasivo corriente | Cuentas por pagar | Son las obligaciones que vencerán en el período actual (en el plazo de un año) y, por lo general, incluye las deudas comerciales con vendedores y proveedores. Las cuentas por pagar son los importes que se deben a los acreedores por servicios o bienes que aún no se han pagado |
Gastos acumulados | Los gastos devengados son obligaciones que se reconocen en los libros pero que aún no son exigibles, e incluyen salarios, intereses, etc | |
Impuestos a pagar | Representa el importe de los impuestos que una empresa debe al gobierno. Todos los impuestos deben pagarse generalmente en el plazo de un año, por lo que se clasifican como pasivos corrientes | |
Pasivo a largo plazo | Deuda a largo plazo | Las deudas a largo plazo son aquellas obligaciones que no serán pagaderas en el año en curso y que serán exigibles en más de un año. Representa el importe total que debe pagar la empresa a terceros y acreedores durante más de un año |
Patrimonio de los accionistas | Capital Social | El capital representa el dinero invertido por el propietario en la entidad y es el total de activos menos el total de pasivos. El capital social cambia según el tipo de entidad: las empresas declaran el capital como acciones ordinarias, acciones preferentes, etc., mientras que las asociaciones declaran el mismo capital de los socios. |
Ganancias retenidas | Es el exceso de ganancias que la entidad retiene para invertir en el negocio. Representa la cantidad no distribuida al accionista. También se denomina reinversión de beneficios. |
Artículos relacionados
- Aplicabilidad de IND AS – Normas de contabilidad indias
- Depreciación no absorbida
- Indian AS 101 – Adopción por primera vez de las normas contables indias
- Amortización según la Ley del Impuesto sobre la Renta