El Consejo del GST, en su 28ª reunión celebrada el 21 de julio de 2018, recomendó recortes de tasas en varios bienes. El objetivo de la medida es afectar positivamente al segmento de los consumidores, mediante la racionalización de las tarifas.
Última actualización
Próxima reunión del 32º Consejo del GST
Se ha anunciado la fecha de la próxima reunión del consejo del GST. La 32ª reunión del Consejo del GST se celebrará el 10 de enero de 2019 en Nueva Delhi Decisiones sobre los recortes de las tasas para el sector de la vivienda y la distribución del esquema de la lotería privada, sobre la posibilidad de introducir el sector de los servicios bajo el esquema de composición y mucho más! Leer más sobre 32ª Reunión del Consejo del GST.
31ª reunión del Consejo del GST Recortes de tasas
23 bienes y pocos servicios sufrieron recortes de tipos en la 31ª reunión del Consejo del GST celebrada el 22 de diciembre de 2018
Las principales industrias beneficiadas son:
Esto significará que las autoridades están atentas a que se apliquen estrictamente las normas antiprofitismo para trasladar los beneficios a los consumidores finales. Estas reducciones de tipos se resumen a continuación en función del sector:
Industria | Artículo | Tipo antiguo (%) | Nuevo tipo (%) | Reducción de la tasa (%) |
---|---|---|---|---|
Automóviles | Baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos | 28 | 18 | 10 |
Hormigoneras | 28 | 18 | 10 | |
Camiones grúa | 28 | 18 | 10 | |
Camiones de pulverización | 28 | 18 | 10 | |
Vehículos de extinción de incendios | 28 | 18 | 10 | |
Camiones de trabajo utilizados para el transporte de mercancías en fábricas, almacenes, zonas portuarias o aeropuertos | 28 | 18 | 10 | |
Remolques | 28 | 18 | 10 | |
Semirremolques | 28 | 18 | 10 | |
Vehículos de pila de combustible | 28 | 12 | 16 | |
Petróleo y gas | Etanol | 18 | 5 | 13 |
Estufa de queroseno de latón | 18 | 12 | 6 | |
PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO | Servilletas sanitarias | 12 | 0 | 12 |
Aerosoles aromáticos | 28 | 18 | 10 | |
Rociadores para el baño | 28 | 18 | 10 | |
Polvorones | 28 | 18 | 10 | |
Almohadillas cosméticas | 28 | 18 | 10 | |
Pintura | Pinturas | 28 | 18 | 10 |
Barniz | 28 | 18 | 10 | |
Masilla para vidrieros | 28 | 18 | 10 | |
Masilla para injertos | 28 | 18 | 10 | |
Cementos de resina | 28 | 18 | 10 | |
Productos eléctricos de consumo | Lavadoras | 28 | 18 | 10 |
Aspiradoras | 28 | 18 | 10 | |
Televisores (hasta 68 cm) | 28 | 18 | 10 | |
Refrigeradores | 28 | 18 | 10 | |
Enfriadores de agua | 28 | 18 | 10 | |
Congeladores de helados | 28 | 18 | 10 | |
Enfriadores de leche | 28 | 18 | 10 | |
Trituradoras de alimentos | 28 | 18 | 10 | |
Mezcladoras | 28 | 18 | 10 | |
Exprimidores | 28 | 18 | 10 | |
Afeitadoras | 28 | 18 | 10 | |
Cortadoras de pelo | 28 | 18 | 10 | |
Calentadores de agua de almacenamiento | 28 | 18 | 10 | |
Calentadores de agua por inmersión | 28 | 18 | 10 | |
Secadores de pelo | 28 | 18 | 10 | |
Secadores de mano | 28 | 18 | 10 | |
Planchas eléctricas | 28 | 18 | 10 | |
Calzado | Calzado de hasta 1.000 rupias por par* *Anteriormente, el 5% de GST se aplicaba a valores de hasta Rs.500 por par |
18 | 5 | 13 |
Textil | Tejidos de chenilla | 12 | 5 | 7 |
Telares manuales Dari | 12 | 5 | 7 | |
Gorras anudadas que cuestan menos de 1.000 rupias | 12 | 5 | 7 | |
Bolsos | 18 | 12 | 6 | |
Monederos | 18 | 12 | 6 | |
Cajas de joyería | 18 | 12 | 6 | |
Construcción | Suelos de bambú | 18 | 12 | 6 |
Agricultura | Ácido fosfórico (grado de fertilizante) | 12 | 5 | 7 |
Pellets sólidos de biocombustible | 18 | 0 | 18 | |
Compost de médula de coco | 5 | 0 | 5 | |
Arte y artesanía (industria artesanal) | Deidades de piedra/mármol/madera | 5 | 0 | 5 |
Rakhi | 18 | 0 | 18 | |
Marcos de madera | 18 | 12 | 6 | |
Art Ware of Cork | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de arte en piedra | 18 | 12 | 6 | |
Trabajos de incrustación en piedra | 18 | 12 | 6 | |
Espejos con marco ornamental | 18 | 12 | 6 | |
Estatuas de vidrio | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de vidrio para el arte | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de arte de hierro | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de arte de latón | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de arte de cobre | 18 | 12 | 6 | |
Arte Ware de Níquel | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de arte de plata | 18 | 12 | 6 | |
Artículos artísticos de aluminio | 18 | 12 | 6 | |
Lámparas artesanales | 18 | 12 | 6 | |
Tallas vegetales o minerales trabajadas | 18 | 12 | 6 | |
Artículos de cera | 18 | 12 | 6 | |
Tarjeta Ganjifa | 18 | 12 | 6 | |
Alfombras hechas a mano | 12 | 5 | 7 | |
Encaje hecho a mano | 12 | 5 | 7 | |
Tapices tejidos a mano | 12 | 5 | 7 | |
Trenzas hechas a mano | 12 | 5 | 7 | |
Toran | 12 | 5 | 7 | |
Hojas de sal | 18 | 0 | 18 | |
Hojas de Siali | 5 | 0 | 5 | |
Cuerda Sabai | 12 | 0 | 12 | |
Phool Bhari Jhadoo | 5 | 0 | 5 | |
Khali Dona | 5 | 0 | 5 |
Nota: Estas tarifas aún no se han aplicado. Se harán efectivas a partir del 27 de julio de 2018, cuya notificación está pendiente.